Ġeneratur tad-Diżil b'Erba' Strokes ta' Sitt Ċilindri ta' 100kw/125kVA Miftuħ/Sieket/Karru bil-Magna Weifang
Il-prodotti tagħna jinkludu prinċipalment: settijiet ta' ġeneraturi tas-serje Weichai, settijiet ta' ġeneraturi tas-serje Yuchai, settijiet ta' ġeneraturi tas-serje Shangchai, settijiet ta' ġeneraturi tas-serje Cummins u ħafna marki oħra ta' settijiet ta' ġeneraturi tad-diżil. Id-diversi serje ta' prodotti prodotti mill-fabbrika tagħna għandhom il-karatteristiċi ta' konsum baxx ta' fjuwil, torque kbir, prestazzjoni tajba ta' tħaddim, affidabbiltà għolja, u manutenzjoni sempliċi. Dawn jintużaw ħafna fl-industrija, l-agrikoltura, il-ħajja residenzjali, l-oqsma mediċi, eċċ.
Karatteristika tal-Ispeċifikazzjoni
1. Il-prestazzjoni tal-unità hija affidabbli u stabbli
2. Konsum baxx taż-żejt, emissjonijiet baxxi, storbju baxx
3. Is-sett tal-ġeneratur tad-diżil jadotta diżil li jdur, filtru taż-żejt u filtru taż-żejt niexef
4. ir-reżistenza għall-ilbies u d-durabbiltà tal-unità, struttura kompatta, faċli biex topera
Parametri tal-mudell
PARAMETRI TEKNIĊI | ||||||||||
Serje Weifang | ||||||||||
Metodu tal-Ġeneratur | Qawwa nominali | enerġija standby | spostament (L) | numru taċ-ċilindru | dijametru taċ-ċilindru (mm) | puplesija (mm) | konsum tal-fjuwil (g/kw-h) | daqs (LWH) | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
BC-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 3.61 | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1815x600x1200 |
BC-40GF | 40 | 50 | 42 | 53 | / | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1920x720x1250 |
BC-50GF | 56 | 70 | 62 | 78 | 4.5 | 4 | 105 | 92 | 231 | 2150x690x1250 |
BC-75GF | 84 | 105 | 92 | 115 | 6.5 | 6 | 105 | 92 | 231 | 2300x690x1300 |
BC-100GF | 110 | 138 | 121 | 151 | 7 | 6 | 105 | 118 | 224 | 2400x690x1360 |
BC-120GF | 132 | 165 | 145 | 181 | 7 | 6 | 105 | 130 | 224 | 2570x760x1400 |
BC-150GF | 165 | 206 | 180 | 225 | 8 | 6 | 105 | 118 | 208 | 2715x800x1440 |
BC-200GF | 235 | 294 | 258 | 323 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2950x890x1480 |
BC-230GF | 258 | 323 | 283 | 354 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2935x980x1490 |
BC-250GF | 286 | 358 | 315 | 394 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2987x950x1490 |
BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 2987x950x1627 |
BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 3050x950x1520 |
BC-330GF | 368 | 460 | 405 | 506 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3050x950x1520 |
BC-360GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3135x1100x1620 |
NOTA:
1. Innutat: Vultaġġ tal-ħruġ: 400V/230V Qawwa nominali: 50Hz Veloċità tar-rotazzjoni: 1500r/min Fattur tal-qawwa nominali: 0.8lag Klassi tal-insulazzjoni: H
2. Kundizzjoni Ambjentali: altitudni ta' 1500 metru, temperatura ta' 40 ºC.
Parametri Tekniċi tal-Ġenset KW Weifang | |||||
Mudell tal-Ġeneratur | BC-20GF/-150GF | Qawwa tal-Ħruġ | 20KW-150KW | Regolazzjoni tal-Frekwenza fi stat stabbli | ≤±1% |
Vultaġġ Nominali | 400/230V | Regolazzjoni tal-Vultaġġ Stabbli | ≤±1% | Regolament tal-Frekwenza Tranżitorja | ≤±10% |
Kurrent Nominat | 36A-1800A | Regolazzjoni tal-Vultaġġ Tranżitorju | ≤±15% | Ħin ta' Stabbilizzazzjoni tal-Frekwenza | ≤3S |
Frekwenza Nominata | 50Hz | Ħin tal-Issettjar tal-Vultaġġ | ≤1S | Varjazzjoni fil-Frekwenza | ≤±0.5% |
Piż | 630KG-1530KG | Varjazzjoni fil-Vultaġġ | ≤±0.5% | Daqs | personalizzat |
Qawwa tat-test | 25kva-187.5kva | Veloċità Nominali | 1500RPM | Storbju | 95dB(A) |
Parametri tad-Diżil | |||||
Mudell tal-Ġeneratur | Qawwa Nominali | 20KW-150KW | Qawwa żejda | 22KW-165KW | |
Ċilindri Nru | Erba'/Sitta/Ċilindri | Veloċità | 1500RPM | Mudell tal-Bidu | Elettriku DC24V |
Tip | Erba' Stroke | Tip ta' teħid | Normalment Aspirat / Turbo charge | Konsum tal-Fjuwil (g/kw.h) | ≤236-238 |
Metodu ta' Tkessiħ | Ilma tat-Tkessiħ Magħluq | Metodu ta' Lubrikazzjoni | Pressjoni u tixrid ikkombinati | Dijametru taċ-Ċilindru/Distanza tal-ivvjaġġar | 100/115mm 113/115mm |
Metodu ta' Tmigħ tal-Fjuwil | injezzjoni diretta | Regolament tal-Veloċità | Gvernaturi tal-Veloċità Mekkanika | Spostament tal-magna | 3.6L |
Tip ta' Fjuwil/Klassi ta' Fjuwil | Ċina 0# (Żejt tad-diżil ħafif) | Rata ta' Kompressjoni | 19:01 | Manifattur | Weifang |
Parametri tal-Ġeneratur | |||||
Mudell tal-Ġeneratur | Vultaġġ Nominali | 400V/230V | |||
Tip | Ir-ram kollu mingħajr brushes | Magħmul bl-elettriku | Tliet fażijiet b'erba' wajers, art newtrali | ||
Mudell | Regolazzjoni tal-Frekwenza fi stat stabbli | ≤±1% | |||
Frekwenza | 50Hz | Protezzjoni minn short circuit | Swiċċ tal-Arja | ||
Klassi ta' Insulazzjoni | H | Kurrent ta' żmien qasir | 150% 2min | ||
Livell ta' Protezzjoni | IP23 | Kapaċità ta' Tagħbija żejda | Tagħbija żejda ta' 10% f'siegħa |

M1: Toffri garanzija għall-prodotti?
A: Iva, noffru garanzija ta' 12-il xahar għall-prodotti tagħna.M2: Kif tagħżel sett ta' ġeneratur adattat?
A: Skont il-konsum attwali tal-elettriku, iż-żona tal-impjant biex tiġi evalwata l-qawwa meħtieġa u n-numru ta' settijiet ta' ġeneraturi, aħna nirrakkomandaw l-aktar konfigurazzjoni adattata għalik tas-sett tal-ġeneratur.M3. Tista' tipprintja l-logo tiegħi fuq prodott ta' settijiet ta' ġeneraturi tad-diżil?
A: Iva. Jekk jogħġbok għarrafna formalment qabel il-produzzjoni tagħna u kkonferma d-disinn l-ewwel ibbażat fuq.
M4. Kif nipproċedi b'ordni għal sett ta' ġeneratur tad-diżil?
A: L-ewwelnett għarrafna r-rekwiżiti jew l-applikazzjoni tiegħek.
It-tieni nett, nipprovdu soluzzjoni skont il-bżonn tiegħek.
It-tielet nett, il-klijent jikkonferma l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati tal-ordni, u jirranġa l-ħlas tad-depożitu.
Ir-raba', aħna nirranġaw il-produzzjoni wara li nirċievu l-ħlas.
M5. Kif tibgħat il-merkanzija u kemm iddum biex tasal?
A: Normalment bil-baħar. Il-ħin tat-tbaħħir jiddependi mid-distanza.
M6: Kif nittrattaw il-ħsara?
A: Matul il-perjodu tal-garanzija, jekk xi spare parts ikunu nkisru mhux minħabba l-imġieba tal-bniedem, nistgħu nibagħtulek spare parts relatati. Jew tista' tagħżel li tordna xi partijiet flimkien minn settijiet tal-ġeneraturi. Nistgħu nappoġġjaw appoġġ tekniku online il-ħin kollu. Jekk għandek xi problema teknika fit-tħaddim tal-ġenset, nistgħu nappoġġjaw staff tekniku professjonali li jmur għandek biex jiggwidawk biex issolviha.