Kompressur tal-Pistuni tal-Gass Naturali tal-Istazzjon tas-CNG
RITRATT TA' REFERENZA TAL-KOMPRESSUR TAL-GASS NATURALI
Kompressur tal-pistunHuwa tip ta' moviment reċiproku tal-pistun biex jagħmel il-pressurizzazzjoni tal-gass u l-kompressur tal-kunsinna tal-gass li jikkonsisti prinċipalment minn kamra tax-xogħol, partijiet tat-trażmissjoni, korp u partijiet awżiljarji. Il-kamra tax-xogħol tintuża direttament biex tikkompressa l-gass, il-pistun huwa mmexxi mill-virga tal-pistun fiċ-ċilindru għall-moviment reċiproku, il-volum tal-kamra tax-xogħol fuq iż-żewġ naħat tal-pistun jinbidel min-naħa tiegħu, il-volum jonqos fuq naħa waħda tal-gass minħabba ż-żieda fil-pressjoni permezz tal-ħruġ tal-valv, il-volum jiżdied fuq naħa waħda minħabba t-tnaqqis tal-pressjoni tal-arja permezz tal-valv biex jassorbi l-gass.
Għandna diversi kompressuri tal-gass, bħal kompressur tal-Idroġenu, kompressur tan-Nitroġenu, kompressur tal-gass Natrual, kompressur tal-Bijogass, kompressur tal-Ammonja, kompressur tal-LPG, kompressur tas-CNG, kompressur tal-gass imħallat u l-bqija.
Vantaġġi tal-Kompressur tal-Gass:
1. Materjal ta' kwalità għolja, Operazzjoni Stabbli u Affidabbli
2. Spiża baxxa ta' manutenzjoni u storbju baxx
3. Faċli biex tinstalla fuq il-post u tikkonnettja mas-sistema tal-pipeline tal-utent biex topera
4. L-għeluq awtomatiku tal-allarm għall-funzjoni tal-magna tal-protezzjoni
5. Pressjoni u fluss għoli
Il-lubrikazzjoni tinkludi:lubrikazzjoni biż-żejt u lubrikazzjoni mingħajr żejt;
Il-metodu tat-tkessiħ jinkludi:tkessiħ bl-ilma u tkessiħ bl-arja.
It-tip ta' installazzjoni jinkludi:Immuntar Stazzjonarju, Mobbli u fuq Skids.
It-tip jinkludi:Tip V, tip W, tip D, tip Z
Ċart tal-fluss tal-prinċipju tax-xogħol

Wirja tas-saħħa tal-kumpanija
TABELLA TAL-PARAMETRI TAL-KOMPRESSUR TAL-GASS NATURALI
| Tabella tal-Parametri tal-Kompressur tal-Pistoni tal-Gass Naturali | |||||
|
| Mudell | Medju | Rata tal-fluss(Nm3/siegħa) | Pressjoni tad-dħul(MPa) | Pressjoni tal-egżost (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gass tal-kisi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gass tal-kisi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ŻW-0.55/1-18 | Gass tal-kisi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gass tal-kisi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ŻW-0.2/3 | Gass naturali | 10 | Normali | 0.3 |
| 6 | ŻW-0.25/0.5-2 | Gass naturali | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ŻW-0.25/40-60 | Gass naturali | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ŻW-0.3/18-19 | Gass naturali | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ŻW-0.5/3 | Gass naturali | 25 | Normali | 0.3 |
| 10 | ŻW-0.55/6-120 | Gass naturali | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ŻW-0.6/(10-16)-40 | Gass naturali | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gass naturali | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ŻW-0.65/0.12-0.5 | Gass naturali | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ŻW-0.75/5.7 | Gass naturali | 40 | Normali | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gass naturali | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ŻW-0.85/0.8-3 | Gass naturali | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ŻW-0.85/1-22 | Gass naturali | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ŻW-1.0/(1-2)-25 | Gass naturali | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gass naturali | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gass naturali | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gass naturali | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gass naturali | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ŻW-1.9/14.5-20 | Gass naturali | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ŻW-2.0/(1-2)-10 | Gass naturali | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ŻW-2.0/0.005-3 | Gass naturali | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ŻW-2.5/(1-2)-16 | Gass naturali | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ŻW-2.5/1.72-4.5 | Gass naturali | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ŻW-2.5/14.5-20 | Gass naturali | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gass naturali | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ŻW-3.15/2.9 | Gass naturali | 160 | Normali | 0.29 |
| 31 | ŻW-5.5/0.1-1.2 | Gass naturali | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gass naturali | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ŻW-8.5/0.5-1.5 | Gass naturali | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gass naturali | 470 | Normali | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gass naturali | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gass naturali | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gass naturali | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gass naturali | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gass naturali | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gass naturali | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gass naturali | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gass naturali | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gass naturali | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gass naturali | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gass naturali | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gass naturali | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gass naturali | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gass naturali | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gass naturali | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gass naturali | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gass naturali | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gass naturali | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gass naturali | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gass naturali | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gass naturali | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gass naturali | 800 | Normali | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gass naturali | 350 | Normali | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gass naturali | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gass naturali | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SOTTOMETTI L-PARAMETRI TAL-INKJESTA
Jekk tridna nipprovdulek disinn tekniku dettaljat u kwotazzjoni, jekk jogħġbok ipprovdi l-parametri tekniċi li ġejjin, u aħna nwieġbuk bl-email jew bit-telefon fi żmien 24 siegħa.
1. Fluss: _____ Nm3 / siegħa
2. Pressjoni tad-dħul: ____Bar (MPa)
3. Pressjoni tal-ħruġ: _____Bar (MPa)
4. Mezz tal-gass: _____









